데이터가이드
KLIPS의 데이터를 가장 효과적으로 활용할 수 있는 방법
1~25차년도 한국노동패널 자료의 구성
1~25차년도 한국노동패널 자료의 구성
좌, 우로 이동 가능합니다.
구성 | 가구용 자료 |
개인용자료 | 신규용 자료 |
부가조사 자료 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 (1)~(8) |
취 업 자 | 미취업자 | |||||
임금근로 | 비임금근로 | ||||||
25차년도(2022) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24차년도(2021) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23차년도(2020) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22차년도(2019) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21차년도(2018) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20차년도(2017) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19차년도(2016) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18차년도(2015) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17차년도(2014) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16차년도(2013) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | |
15차년도(2012) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | |
14차년도(2011) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | |
13차년도(2010) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | |
12차년도(2009) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | |
11차년도(2008) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10차년도(2007) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9차년도(2006) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8차년도(2005) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7차년도(2004) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6차년도(2003) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5차년도(2002) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | |
4차년도(2001) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3차년도(2000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2차년도(1999) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | |
1차년도(1998) | ○ | X | ○ | ○ | X | X |
주: 3차년도 청년층, 4차년도 건강과 은퇴, 6차년도 중고령자, 7차년도 근로시간과 여가, 8차년도 노동조합과 노사관계, 9차년도 청년층, 10차년도 고용형태, 11차년도 교육, 17차년도 시간사용과 삶의 질, 18차년도 삶의 인식과 장년층, 19차년도 청년층, 20차년도 의사결정, 21차년도 고용형태, 22차년도 비임금근로자 및 무급가족종사자, 23,24,25차년도 코로나19로 인한 생활 및 인식 변화 부가조사가 실시되었음.