본문으로 바로가기

조사개요

대표성 있고 신뢰할만한 기초자료를 만들겠습니다

98표본

98표본 조사결과

좌, 우로 이동 가능합니다.

년도, 조사성공가구수, 원표본가구수, 원가구성공율, 분가가구수, 가구원수, 실사기간
년도 조사성공가구수 원표본가구수 원가구성공율 분가가구수 가구원수 실사기간
25차(2022) 5,807 3,076 61.5 2,731 11,838 4~12월
24차(2021) 5,783 3,139 62.8 2,644 11,726 4~11월
23차(2020) 5,771 3,191 63.8 2,580 11,738 5~익년2월
22차(2019) 5,777 3,254 65.1 2,523 11,818 4~11월
21차(2018) 5,761 3,299 66.0 2,462 11,835 3~익년1월
20차(2017) 5,734 3,348 67.0 2,386 11,839 4~11월
19차(2016) 5,691 3,386 67.7 2,305 11,618 4~11월
18차(2015) 5,624 3,420 68.4 2,204 11,434 4~11월
17차(2014) 5,549 3,451 69.0 2,098 10,752 3~10월
16차(2013) 5,501 3,472 69.4 2,029 11,329 6~12월
15차(2012) 5,469 3,517 70.3 1,952 11,442 6∼12월
14차(2011) 5,404 3,528 70.6 1,876 11,376 7~익년 2월
13차(2010) 5,379 3,607 72.1 1,772 11,582 7~12월
12차(2009) 5,306 3,658 73.2 1,648 11,739 3~11월
11차(2008) 5,116 3,710 74.2 1,406 11,732 4~10월
10차(2007) 5,069 3,775 75.5 1,294 11,852 4~9월
9차(2006) 5,001 3,820 76.4 1,181 11,753 4~11월
8차(2005) 4,849 3,822 76.4 1,027 11,580 4~10월
7차(2004) 4,761 3,862 77.2 899 11,656 5~10월
6차(2003) 4,592 3,862 77.2 730 11,535 5~10월
5차(2002) 4,298 3,798 76.0 500 10,961 4~10월
4차(2001) 4,247 3,866 77.3 381 11,046 4~10월
3차(2000) 4,266 4,044 80.9 222 11,204 4~10월
2차(1999) 4,507 4,378 87.6 129 12,034 7~12월
1차(1998) 5,000 5,000 100.0 0 13,319 6~10월

98표본 유효 원가구 성공률 추이

좌, 우로 이동 가능합니다.