조사개요
대표성 있고 신뢰할만한 기초자료를 만들겠습니다
98표본
98표본
98표본 조사결과
좌, 우로 이동 가능합니다.
년도 | 조사성공가구수 | 원표본가구수 | 원가구성공율 | 분가가구수 | 가구원수 | 실사기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
24차(2021) | 5,867 | 3,161 | 63.2 | 2,706 | 11,838 | 4~11월 |
23차(2020) | 5,838 | 3,208 | 64.2 | 2,630 | 11,830 | 5~익년2월 |
22차(2019) | 5,823 | 3,266 | 65.3 | 2,557 | 11,880 | 3~11월 |
21차(2018) | 5,796 | 3,309 | 66.2 | 2,487 | 11,885 | 3~익년1월 |
20차(2017) | 5,761 | 3,355 | 67.1 | 2,406 | 11,879 | 3~11월 |
19차(2016) | 5,714 | 3,393 | 67.9 | 2,321 | 11,652 | 4~11월 |
18차(2015) | 5,632 | 3,421 | 68.4 | 2,211 | 11,445 | 3~11월 |
17차(2014) | 5,552 | 3,451 | 69.0 | 2,101 | 10,756 | 3~10월 |
16차(2013) | 5,501 | 3,472 | 69.4 | 2,029 | 11,329 | 6~12월 |
15차(2012) | 5,469 | 3,517 | 70.3 | 1,952 | 11,442 | 6∼12월 |
14차(2011) | 5,404 | 3,528 | 70.6 | 1,876 | 11,376 | 7~익년 2월 |
13차(2010) | 5,379 | 3,607 | 72.1 | 1,772 | 11,582 | 7~12월 |
12차(2009) | 5,306 | 3,658 | 73.2 | 1,648 | 11,739 | 3~11월 |
11차(2008) | 5,116 | 3,710 | 74.2 | 1,406 | 11,732 | 4~10월 |
10차(2007) | 5,069 | 3,775 | 75.5 | 1,294 | 11,852 | 4~9월 |
9차(2006) | 5,001 | 3,820 | 76.4 | 1,181 | 11,753 | 4~11월 |
8차(2005) | 4,849 | 3,822 | 76.4 | 1,027 | 11,580 | 4~10월 |
7차(2004) | 4,761 | 3,862 | 77.2 | 899 | 11,656 | 5~10월 |
6차(2003) | 4,592 | 3,862 | 77.2 | 730 | 11,535 | 5~10월 |
5차(2002) | 4,298 | 3,798 | 76.0 | 500 | 10,961 | 4~10월 |
4차(2001) | 4,247 | 3,866 | 77.3 | 381 | 11,046 | 4~10월 |
3차(2000) | 4,266 | 4,044 | 80.9 | 222 | 11,204 | 4~10월 |
2차(1999) | 4,507 | 4,378 | 87.6 | 129 | 12,034 | 7~12월 |
1차(1998) | 5,000 | 5,000 | 100.0 | 0 | 13,319 | 6~10월 |
98표본 유효 원가구 성공률 추이
좌, 우로 이동 가능합니다.
