본문으로 바로가기

조사개요

대표성 있고 신뢰할만한 기초자료를 만들겠습니다

09통합표본

09통합표본 조사결과

좌, 우로 이동 가능합니다.

년도, 조사성공가구수, 원표본가구수, 원가구성공율, 분가가구수, 가구원수, 실사기간
년도 조사성공가구수 원표본가구수 원가구성공율 분가가구수 가구원수 실사기간
14차(2022) 6,744 5,204 77.4 1,540 13,693 4~12월
13차(2021) 6,725 5,317 79.1 1,408 13,525 4~11월
12차(2020) 6,708 5,405 80.4 1,303 13,573 5~익년2월
11차(2019) 6,729 5,517 82.1 1,212 13,704 3~11월
10차(2018) 6,709 5,598 83.3 1,111 13,737 3~익년1월
9차(2017) 6,683 5,674 84.4 1,009 13,768 4~11월
8차(2016) 6,632 5,728 85.2 904 13,517 4~11월
7차(2015) 6,575 5,793 86.2 782 13,368 4~11월
6차(2014) 6,490 5,840 86.9 650 12,591 3~10월
5차(2013) 6,455 5,904 87.8 551 13,298 6~12월
4차(2012) 6,433 6,016 89.5 417 13,422 6~12월
3차(2011) 6,388 6,082 90.5 306 13,409 7~익년 2월
2차(2010) 6,398 6,232 92.7 166 13,639 7~12월
1차(2009) 6,721 6,721 100.0 0 14,489 3~11월

09통합표본 유효 원가구 성공률 추이

좌, 우로 이동 가능합니다.