조사개요
대표성 있고 신뢰할만한 기초자료를 만들겠습니다
18통합표본
18통합표본
18통합표본 조사결과
좌, 우로 이동 가능합니다.
년도 | 조사성공가구수 | 원표본가구수 | 원가구성공율 | 분가가구수 | 가구원수 | 실사기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
5차(2022) | 11,466 | 10,819 | 89.2 | 647 | 22,930 | 4~12월 |
4차(2021) | 11,462 | 11,041 | 91.0 | 421 | 22,676 | 4~11월 |
3차(2020) | 11,509 | 11,253 | 92.7 | 256 | 22,711 | 5~익년2월 |
2차(2019) | 11,585 | 11,471 | 94.5 | 114 | 23,012 | 4~11월 |
1차(2018) | 12,134 | 12,134 | 100.0 | 0 | 23,971 | 3~익년1월 |
18통합표본 유효 원가구 성공률 추이
좌, 우로 이동 가능합니다.