Overview of KLIPS
한국노동패널조사 '18 Consolidated Sample'에 대한 설명 입니다.
18 Consolidated Sample
18 Consolidated Sample
18 Consolidated Sample
You can move left and right.
Waves | No. of Successfully-Surveyed Households | No. of Original Sample Households | Retention Rate of Original Sample Households | No. of Branch Households | No. of Surveyed Households Members | Months during Which Fieldwork Conducted |
---|---|---|---|---|---|---|
5th(2022) | 11,466 | 10,819 | 89.2 | 647 | 22,930 | 4~12 |
4th(2021) | 11,462 | 11,041 | 91.0 | 421 | 22,676 | 4~11 |
3rd(2020) | 11,509 | 11,253 | 92.7 | 256 | 22,711 | 5~2(Next Year) |
2nd(2019) | 11,585 | 11,471 | 94.5 | 114 | 23,012 | 4~11 |
1st(2018) | 12,134 | 12,134 | 100.0 | 0 | 23,971 | 3~1(Next Year) |
Retention Rate of Original Sample Households (18 Consolidated Sample)
You can move left and right.