조사개요
대표성 있고 신뢰할만한 기초자료를 만들겠습니다
조사결과
조사결과
1-9차년도 조사(WPS2005-WPS2021)의 응답 현황
조사 사업체 수 | 원표본1) 사업체 수 |
원표본1) 성공률(%) |
15년 신규표본 사업체 수 |
15년 신규표본 성공률(%) |
실사기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9차년도 조사(WPS2021) | 2,576 | 466 | 26.6 | 1,248 | 58.4 | `22년 6월 ~ `22년 12월 |
8차년도 조사(WPS2019) | 2,795 | 516 | 29.5 | 1,455 | 68.1 | `20년 7월 ~ `21년 1월 |
7차년도 조사(WPS2017) | 2,868 | 578 | 33.0 | 1,722 | 80.6 | `18년 6월 ~ `18년 11월 |
6차년도 조사(WPS2015) | 3,431 | 681 | 38.9 | 2,136 | 100.0 | `16년 7월 ~ `17년 3월 |
5차년도 조사(WPS2013) | 1,775 | 960 | 54.9 | `14년 6월 ~ `14년 11월 | ||
4차년도 조사(WPS2011) | 1,770 | 1,091 | 62.4 | `12년 7월 ~ `12년 11월 | ||
3차년도 조사(WPS2009) | 1,737 | 1,229 | 70.3 | `10년 7월 ~ `11년 1월 | ||
2차년도 조사(WPS2007) | 1,735 | 1,415 | 80.9 | `08년 6월 ~ `08년 11월 | ||
1차년도 조사(WPS2005) | 1,905 | 1,7492) | 100.0 | `06년 7월 ~ `06년 11월 |
주 : 1) 원표본 사업장은 1차년도 조사(WPS2005)에서 최초 구축된 사업장을 말함.
2) 1차년도 조사(WPS2005)는 공공부문 특별조사가 포함되어 1,905개 사업체가 조사되었으나 156개 사업체는 1차년도 이후 추적조사하지 않아, 원표본 사업체 수는 1,749개임.
3) '15년 신규표본 사업체 수'는 2015년에 새롭게 추출된 사업체만을 대상으로 계산함.
직전 차수 조사 대비 응답 현황
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직전 차수 대비 조사성공율(%) | 80.9 | 86.9 | 85.7 | 86.8 | 77.7 | 80.5 | 85.5 | 86.3 | |
조사 대상 사업체 수 | 1,905(1,749)1) | 1,735 | 1,737 | 1,770 | 1,775(1,666)2) | 3,431 | 2,868 | 2,795 | 2,576 |
조사 성공 사업체 수 | 1,415 | 1,508 | 1,488 | 1,537 | 1,295 | 2,761 | 2,451 | 2,411 |
주 : 1) 1차년도 조사(WPS2005)는 공공부문 특별조사가 포함되어 1,905개 사업체가 조사되었으나 156개 사업체는 1차년도 이후 추적조사하지 않음. 따라서 2007년 패널표본의 직전차수 대비 조사성공율은 1,749개를 대상으로 계산해야 함.
2) 6차년도 조사(WPS2015)부터는 표본에서 일부 업종(‘교육서비스업’)이 제외되어 2015년 패널표본의 직전차수 대비 조사성공율은 1,666개를 대상으로 계산해야 함.